| 
| COBERTURA NACIONAL COORDINADORA MERCANTIL RECIBO DE PAGOS CONTRAENTREGA
 TARJETA DÉBITO, CRÉDITO O EFECTIVO
 |  |
 |
 
| DEPARTAMENTO | CIUDAD | OBSERVACIONES CIUDAD |  
| Amazonas | Leticia (Ama) |  |  
| Antioquia | Andes (Ant) |  |  
| Antioquia | Apartado (Ant) |  |  
| Antioquia | BARBOSA (ANT) |  |  
| Antioquia | BELLO (ANT) |  |  
| Antioquia | CALDAS (ANT) |  |  
| Antioquia | Carepa (Ant) |  |  
| Antioquia | Caucasia (Ant) |  |  
| Antioquia | Chigorodo (Ant) |  |  
| Antioquia | COPACABANA (ANT) |  |  
| Antioquia | EL CARMEN DE VIBORAL (ANT) |  |  
| Antioquia | EL SANTUARIO (ANT) |  |  
| Antioquia | ENVIGADO (ANT) |  |  
| Antioquia | GIRARDOTA (ANT) |  |  
| Antioquia | GUARNE (ANT) |  |  
| Antioquia | ITAGUI (ANT) |  |  
| Antioquia | LA CEJA (ANT) |  |  
| Antioquia | LA ESTRELLA (ANT) |  |  
| Antioquia | MARINILLA (ANT) |  |  
| Antioquia | MEDELLIN (ANT) |  |  
| Antioquia | Puerto Berrio (Ant) |  |  
| Antioquia | RETIRO (ANT) |  |  
| Antioquia | RIONEGRO (ANT) |  |  
| Antioquia | SABANETA (ANT) |  |  
| Antioquia | SAN ANTONIO DE PRADO (ANT) |  |  
| Antioquia | Turbo (Ant) |  |  
| Antioquia | Yarumal (Ant) |  |  
| Arauca | Arauca (Ara) |  |  
| Atlantico | Baranoa (Atl) |  |  
| Atlantico | BARRANQUILLA (ATL) |  |  
| Atlantico | GALAPA (ATL) |  |  
| Atlantico | MALAMBO (ATL) |  |  
| Atlantico | Puerto Colombia (Atl) |  |  
| Atlantico | Sabanagrande (Atl) |  |  
| Atlantico | SOLEDAD (ATL) |  |  
| Bolivar | CARTAGENA (BOL) | Incluye Mamonal |  
| Bolivar | LA BOQUILLA (BOL) |  |  
| Bolivar | TURBACO (BOL) |  |  
| Bolivar | El Carmen de Bolivar (Bol) |  |  
| Bolivar | Magangue (Bol) |  |  
| Boyaca | CHIQUINQUIRA (BOY) |  |  
| Boyaca | DUITAMA (BOY) |  |  
| Boyaca | PAIPA (BOY) |  |  
| Boyaca | SOGAMOSO (BOY) |  |  
| Boyaca | TIBASOSA (BOY) |  |  
| Boyaca | TUNJA (BOY) |  |  
| Caldas | Anserma (Cal) |  |  
| Caldas | CHINCHINA (CDAS) |  |  
| Caldas | La Dorada (Cal) |  |  
| Caldas | MANIZALES (CDAS) |  |  
| Caldas | Riosucio (Cal) |  |  
| Caldas | VILLAMARIA (CDAS) |  |  
| Caqueta | Florencia (Caq) |  |  
| Casanare | Aguazul (Cas) |  |  
| Casanare | YOPAL (C/NARE) |  |  
| Cauca | CALOTO (CAU) |  |  
| Cauca | MIRANDA (CAU) |  |  
| Cauca | POPAYAN (CAU) |  |  
| Cauca | PUERTO TEJADA (CAU) |  |  
| Cauca | SANTANDER DE QUILICHAO (CAU) |  |  
| Cauca | VILLA RICA (CAU) |  |  
| Cesar | Aguachica (Ces) |  |  
| Cesar | BOSCONIA (CES) | Se cubre por Bosconia |  
| Cesar | VALLEDUPAR (CES) | Se cubre por Bosconia |  
| Choco | Quibdo (Cho) |  |  
| Cordoba | CERETE (CORD) |  |  
| Cordoba | CIENAGA DE ORO (CORD) |  |  
| Cordoba | LORICA (CORD) |  |  
| Cordoba | Montelibano (Cor) |  |  
| Cordoba | MONTERIA (CORD) |  |  
| Cordoba | Planeta Rica (Cor) |  |  
| Cordoba | SAHAGUN (CORD) |  |  
| Cundinamarca | BOGOTA (C/MARCA) | Inc. El Muña, Engativa, La Caro, Usaquen, Usme, Siberia |  
| Cundinamarca | BRICEÑO (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | CAJICA (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | CHIA (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | COTA (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | FACATATIVA (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | FUNZA (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | FUSAGASUGA (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | GACHANCIPA (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | GIRARDOT (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | LA CALERA (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | MADRID (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | MOSQUERA (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | RICAURTE (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | SIBATE (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | SOACHA (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | SOPO (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | TABIO (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | TENJO (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | TOCANCIPA (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | UBATE (C/MARCA) |  |  
| Cundinamarca | ZIPAQUIRA (C/MARCA) |  |  
| Huila | Garzon (Hui) |  |  
| Huila | La Plata (Hui) |  |  
| Huila | NEIVA (HLA) |  |  
| Huila | Pitalito (Hui) |  |  
| La Guajira | Maicao (Guaj) |  |  
| La Guajira | RIOHACHA (GUAJ) |  |  
| Magdalena | CIENAGA (MG/LENA) |  |  
| Magdalena | FUNDACION (MG/LENA) |  |  
| Magdalena | GAIRA (MG/LENA) |  |  
| Magdalena | LA GRAN VIA (MG/LENA) |  |  
| Magdalena | Plato (Mag) |  |  
| Magdalena | SANTA MARTA (MG/LENA) | Incluye El Rodadero |  
| Magdalena | TAGANGA (MG/LENA) |  |  
| Meta | Acacias (Met) |  |  
| Meta | Granada (Met) |  |  
| Meta | VILLAVICENCIO (META) |  |  
| Nariño | IPIALES (NAR) |  |  
| Nariño | PASTO (NAR) |  |  
| Nariño | Tumaco (Nar) |  |  
| Nariño | Tuquerres (Nar) |  |  
| Norte de Santander | CUCUTA (N/STDER) |  |  
| Norte de Santander | LOS PATIOS (N/STDER) |  |  
| Norte de Santander | Ocaña (N_Stder) |  |  
| Norte de Santander | VILLA DEL ROSARIO (N/STDER) |  |  
| Putumayo | La Hormiga - Valle Guamuez Put |  |  
| Putumayo | Mocoa (Put) |  |  
| Putumayo | Puerto Asis (Put) |  |  
| Quindio | ARMENIA (QDIO) |  |  
| Quindio | CALARCA (QDIO) |  |  
| Quindio | CIRCASIA (QDIO) |  |  
| Quindio | LA TEBAIDA (QDIO) |  |  
| Quindio | MONTENEGRO (QDIO) |  |  
| Quindio | QUIMBAYA (QDIO) |  |  
| Risaralda | DOSQUEBRADAS (RS) |  |  
| Risaralda | La Virginia (Ris) |  |  
| Risaralda | PEREIRA (RS) |  |  
| Risaralda | SANTA ROSA DE CABAL (RS) |  |  
| Santander | ACAPULCO (STDER) | Es una Directa la hace Coordinadora |  
| Santander | Barrancabermeja (Stder) |  |  
| Santander | BUCARAMANGA (STDER) |  |  
| Santander | FLORIDABLANCA (STDER) |  |  
| Santander | GIRON (STDER) |  |  
| Santander | Lebrija (Stder) |  |  
| Santander | PIEDECUESTA (STDER) |  |  
| Santander | San Gil (Stder) |  |  
| Santander | Socorro (Stder) |  |  
| Sucre | COROZAL (SUCRE) |  |  
| Sucre | COVEÑAS (SUCRE) |  |  
| Sucre | MORROA (SUCRE) |  |  
| Sucre | SAMPUES (SUCRE) |  |  
| Sucre | SAN PEDRO (SUCRE) |  |  
| Sucre | SINCELEJO (SUCRE) |  |  
| Tolima | BUENOS AIRES (TOL) |  |  
| Tolima | Chaparral (Tol) |  |  
| Tolima | CHICORAL (TOL) |  |  
| Tolima | ESPINAL (TOL) |  |  
| Tolima | FLANDES (TOL) |  |  
| Tolima | GUALANDAY (TOL) |  |  
| Tolima | Honda (Tol) |  |  
| Tolima | IBAGUE (TOL) | Incluye Picaleña |  
| Tolima | Mariquita (Tol) |  |  
| Tolima | MELGAR (TOL) | Incluye Tolemaida |  
| Valle | ALCALA (VALLE) |  |  
| Valle | AMAIME (VALLE) |  |  
| Valle | ANDALUCIA (VALLE) |  |  
| Valle | BUENAVENTURA (VALLE) |  |  
| Valle | BUGA (VALLE) |  |  
| Valle | BUGA LA GRANDE (VALLE) |  |  
| Valle | Caicedonia (Val) |  |  
| Valle | CALI (VALLE) |  |  
| Valle | CANDELARIA (VALLE) |  |  
| Valle | CARTAGO (VALLE) |  |  
| Valle | EL CARMELO (VALLE) |  |  
| Valle | EL CERRITO (VALLE) |  |  
| Valle | EL PLACER (VALLE) |  |  
| Valle | FLORIDA (VALLE) |  |  
| Valle | GINEBRA (VALLE) |  |  
| Valle | GUACARI (VALLE) |  |  
| Valle | JAMUNDI (VALLE) |  |  
| Valle | La Union (Val) |  |  
| Valle | PALMIRA (VALLE) |  |  
| Valle | PRADERA (VALLE) |  |  
| Valle | Roldanillo (Val) |  |  
| Valle | ROZO (VALLE) |  |  
| Valle | Sevilla (Val) |  |  
| Valle | SONSO (VALLE) |  |  
| Valle | TULUA (VALLE) |  |  
| Valle | VIJES (VALLE) |  |  
| Valle | VILLA GORGONA (VALLE) |  |  
| Valle | YUMBO (VALLE) |  |  
| Valle | Zarzal (Val) |  |  | 
 
  
 
     
   
    
    
    Utiliza las flechas izquierda/derecha para navegar por la presentación o deslízate hacia la izquierda/derecha si usas un dispositivo móvil